Листовой прокат
Размер | до 0,5 тн (руб/тн.) | до 5 тн. (руб/тн.) | более 10тн. (руб/тн.) |
---|---|---|---|
Лист г/к Ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97/14637-89 | |||
Лист 2,0х1250х2500 | 23 800 | 23 200 | 22 860 |
Лист 3,0х1250х2500 | 23 800 | 23 200 | 22 860 |
Лист 4,0х1500х6000 | 23 300 | 22 900 | 22 500 |
Лист 5,0х1500х6000 | 23 300 | 22 900 | 22 500 |
Лист 6,0х1500х6000 | 23 300 | 22 900 | 22 500 |
Лист 8,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
Лист 10,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
Лист 12,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
14,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
Лист 16,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
Лист 18,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
Лист 20,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
Лист 25,0х1500х6000 | 23 800 | 23 300 | 22 800 |
Лист 30,0х1500х6000 | 23 800 | 23 400 | 23 000 |
Лист 40,0х1500х6000 | 23 800 | 23 400 | 23 000 |
Лист х/к Ст08пс ГОСТ 16523-97 | |||
1,0х1250х2500 | 29 800 | 29 200 | 28 700 |
1,2х1250х2500 | 29 800 | 29 200 | 28 700 |
1,5х1250х2500 | 29 800 | 29 200 | 28 700 |
2,0х1250х2500 | 31 700 | 31 300 | 30 800 |
3,0х1250х2500 | 31 700 | 31 300 | 30 800 |
0,6х1250х2500 | 31 500 | 31 100 | 30 600 |
Лист г/к Ст09Г2С ГОСТ 19281-89 | |||
Лист 4,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 5,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 6,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 8,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 10,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 12,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 16,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 18,0х1500х6000 | 24 500 | 24 000 | 23 800 |
Лист 20,0х1500х6000 | 24 800 | 24 400 | 24 000 |
Лист 25,0х1500х6000 | 24 860 | 24 400 | 24 000 |
Лист 40,0х1500х6000 | 24 800 | 24 400 | 24 000 |
Листовой прокат — это продукт прокатки через станок различного вида и марок стального материала, в результате которой стальной заготовке придают нужную толщину, а конечное изделие выходит в виде листов. По типу производства прокат бывает холоднокатаный и горячекатаный. В первом случае температура, при которой получается прокат ниже температуры рекристаллизации, а во втором — выше. В зависимости от способа обработки металлопроката, бывают зеркальные, матовые, шлифованные и калиброванные листы.
Особой популярностью пользуются листы из нержавеющей стали. Этот материал обладает высокой степенью устойчивости к коррозии, легко подвергается любым видам обработки, имеет эстетичный внешний вид. Одна из важнейших характеристик листа из «нержавейки» — износостойкость и длительный срок эксплуатации.
Листовой прокат из нержавеющей стали может быть и в декоративном исполнении. Для этого используют различные методы обработки поверхности: травление, оксидирование, напыление титана. Также стальным листам можно придать рельефную текстуру.